Unterlegscheiben. DIN 433

Unterlegscheiben. DIN 433

 Maßtoleranzen ähnlich DIN 433 / ISO 7092

Nylon, PA 6.6 natur

 

  

Name D (mm) d (mm) H (mm) Beschreibung
Unterlegscheiben, DIN 433 - M2 - PA 6,6 natur 4,5 2,2 0,3 M2
Unterlegscheiben, DIN 433 - M3 - PA 6,6 natur 6,0 3,2 0,5 M3
Unterlegscheiben, DIN 433 - M4 - PA 6,6 natur 8,0 4,3 0,5 M4
Unterlegscheiben, DIN 433 - M5 - PA 6,6 natur 9,0 5,3 1,0 M5
Unterlegscheiben, DIN 433 - M6 - PA 6,6 natur Dicke = 1,5 11,0 6,4 1,5 M6
Unterlegscheiben, DIN 433 - M6 - PA 6,6 natur 11,0 6,4 1,6 M6
Unterlegscheiben, DIN 433 - M8 - PA 6,6 natur 15,0 8,4 1,6 M8
Unterlegscheiben, DIN 433 --M10 - PA 6,6 natur 18,0 10,5 1,6 M10
Unterlegscheiben, DIN 433 - M12 - PA 6,6 natur D=20 H=2,0 20,0 13,0 2,0 M12
Unterlegscheiben, DIN 433 - M14 - PA 6,6 natur 24,0 15,0 2,5 M14
Unterlegscheiben, DIN 433 - M16 - PA 6,6 natur 28,0 17,0 2,5 M16
Unterlegscheiben, DIN 433 - M20 - PA 6,6 natur 34,0 21,0 3,0 M20
Unterlegscheiben, DIN 433 - M24 - PA 6,6 natur 39,0 25,0 4,0 M24
Unterlegscheiben, DIN 433 - M30 - PA 6,6 natur 50,0 31,0 4,0 M30
Unterlegscheiben, DIN 433 - M3 - PA 6,6 natur 6,0 3,2 1,0 M3
Unterlegscheiben, DIN 433 - M4 - PA 6,6 natur 8,0 4,3 0,5 M4
Unterlegscheiben, M12 - PA 6,6 natur D=40 H=3,0 40,0 13,0 3,0 M12
Unterlegscheiben, DIN 433 M12 - PA 6,6 natur D=24 H=2,5 24,0 13,0 2,5 M12
Unterlegscheiben, DIN 433 M16 - PA 6,6 natur 30,0 17,0 3,0 M16

 


Filter

head shape:

material:

threadsize:

colour:

Diameter in:

Diameter out:

height:

Display

head shape images:

Quick purchase

Please enter the article no. from our catalogue.

Sicherheitsschutzstopfen mit Lasche Typ 1 - Zentrale Abziehlasche 15.5 7.5 8 24 - M8 1

Sicherheitsschutzstopfen mit Lasche Typ 1 - Zentrale Abziehlasche 15.5 7.5 8 24 - M8 1

 

4 
Our previous price 0,0864 EUR
Now only 0,0300 EUR
you save 65 % / 0,0564 EUR
19 % VAT plus. excl. Shipping costs
0,0300 EUR per 1 pcs
Bestsellers
washer. DIN 433 - M6 - PA 6.6 colour nature

washer. DIN 433 - M6 - PA 6.6 colour nature

 

0 
from 0,0493 EUR
unit price 0,5381 EUR
19 % VAT plus. excl. Shipping costs
0,5381 EUR per 1 pcs
Popular Search Terms


Kunststoffschrauben, PVDF Schrauben, Schrauben kaufen, Schrauben Nylon, PEEK Schrauben, Polyamid Schrauben, PP Schrauben, PC Schrauben, Kunststoffschraube © 2024 Template © 2024 by alkim media
buy scews.